自分の頭皮にあう育毛剤を見つけよう
「育毛剤を試してみよう」と少し調べてみると、ものすごい数の育毛剤が見つかり、結局どれを選べば良いのかわからないという方は多いのではないでしょうか?専門的な単語や成分などの説明もあり、「結局自分に合うのはどれ?」と躊躇することもあります。そこで、育毛剤の選び方とともに、今口コミなどで話題の商品をランキング形式にまとめました。ぜひ、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?
育毛剤のおすすすめな選び方
項目 | 選び方の解説 | 解説 |
選び方1 | 自分の症状に合っているか | 育毛剤はそれぞれの症状にあわせた商品が多く、自分にあったものを選ぶ必要がある |
選び方2 | コストパフォーマンス | 長い期間、定期的に使用していくものですので、負担にならないものを選ぶ |
選び方3 | 口コミの内容を参考に | 使用者のコメントを参考に、自分と似ている症状や使用感などから選ぶ |
選び方4 | とにかく一度使用してみる | 毎日使っていくものなので、ベタつきが気にならないなどから選ぶ |
自分の症状に合っているか
一番重要なことは、自分の症状に合わせて選ぶということです。育毛剤は症状や体質に合わせて専門的に成分が選ばれている商品が多いです。そのため、まずはご自身の症状の原因は一体何なのか?──を見極める必要があります。それぞれ大まかにですが、下記のように分けられています。
- 男性ホルモンの影響(遺伝など)で薄毛となっている。
- 生活習慣、主に運動不足や過度のストレス、食生活によって影響を受けている。
- その他
男性特有、男性ホルモンの影響(遺伝など)
男性ホルモンの抑制を促す成分を配合した商品を選びましょう。薄毛の特徴として、遺伝の可能性がある方、また、額の生え際や頭頂部が気になる方が該当します。主な薄毛の原因です。
生活習慣が影響
運動不足や過度のストレス、食生活によって、頭皮の健康状態が不衛生な方が該当します。頭皮の血行状態を良好に促す成分を配合した商品を選びましょう。
その他
髪の毛の成長を促すために細胞分裂を活性化させる商品や、髪の毛を育てる栄養素を補給する商品があります。これらの商品は、症状に合わせたものではなく、育毛に焦点をあてた商品となっているため、幅広く使えるでしょう。
コストパフォーマンス
育毛剤は、1カ月程度の短期間で効果が実感できるのはまれです。大体、3カ月から半年使用を継続して効果を実感される方が多いです。また、販売されている商品は1カ月使用の内容量となっていることが多いので、定期的に購入する必要があります。そのため、ご自身の負担にならないものを選ぶことも大切です。また、定期購入サービスが用意されている商品もありますので、それを利用することも検討すると良いでしょう。定期購入では、個別での購入よりも格安で購入できることが多いです。
口コミの内容を参考に
育毛剤は、定期的に使用して初めて効果を実感できる商品です。そのため、購入してみなければ自分に適しているかの判断は難しいものです。そこで、できる限りリアルに商品の効果を知る手段として、口コミの内容を参考にしてみるのは有効でしょう。実際に定期的に使用した方のコメントはとても参考になります。
口コミの内容はさまざまですが、いくつもの育毛剤を使用した経験がある方、敏感肌やかゆみやフケなどで悩んでいた方からのコメントもあります。自分と似た症状の方のコメントや使用感などを重視してみると良いでしょう。これから購入してみようとする商品の口コミは参考にしてみてください。
とにかく一度使用してみる
多少思い切ったことを言いますが、育毛剤には全額返金保証が用意されていることがほとんどです。そのため、気になる商品は一度使用してみて、ベタつきやザラつきなど確認してみるのも良いでしょう。つけて日常生活を送ってみて、継続して使用するのに支障はないか?──などの確認をすることができます。ただし注意点として、返金保障は購入から〇〇日と期間が設けられていることがほとんどですので、効果まで確認するのは難しいです。また、返品に細かな条件が設定されていることがありますので、事前に必ず確認しましょう。
育毛剤の人気ブランド・メーカー
ブランド・メーカー | 特徴 |
株式会社ソーシャルテック | 取り扱っている商品が軒並み口コミで1位を獲得するなど、顧客満足度の高い会社です。 |
シーエスシー株式会社 | 6年連続でモンドセレクション金賞受賞と、高品質の商品を取り扱っている会社です。 |
株式会社ユーピーエス | 毛髪再生医学に力を入れている会社です。 |
株式会社ソーシャルテック
顧客満足度の高い商品を取り扱っている会社
コンプレックスで悩んでいる方をサポートする商品を取り扱っている会社です。商品ラインナップとして、育毛剤、ワキガ・ニオイ菌を抑制する商品やシャンプー、口臭ケア商品などを取り扱っています。また、いくつかの商品において、永久返金保証書をつけているなど、取り扱っている商品に自信を持っていることが伺えます。
シーエスシー株式会社
品質の高い商品を取り扱っている会社
美容や健康で悩みを抱えている方に、ほんとうに必要なものを、通販を通じて提供していく事をコンセプトとしている会社です。より良い商品を提供することで、快適な日常生活をサポートし、社会貢献をされています。商品のラインナップとして、育毛剤、まつげ美容液や健康補助食品、歯のホワイトニング商品などを取り扱っています。また、いくつかの商品において、モンドセレクション金賞受賞と商品の品質にこだわりをもっている事が伺えます。
株式会社ユーピーエス
毛髪再生医学の研究から生まれた商品を取り扱っている会社
男性の抱える薄毛の悩みを解決に導くための商品を取り扱っている会社です。毛髪再生医学を専門としており、取り扱っている商品は、男性の毛髪関連のみとなっています。商品のラインナップとして、育毛剤、育毛をサポートするサプリメント、また、シャンプーとなっており、外側と内側から育毛にアプローチをしている商品を提供しています。
育毛剤のおすすめ人気ランキング
商品名 | 自分の症状 | コスパ | 返品期間 |
チャップアップ | 男性ホルモン、生活習慣 | ★★★★★ | ★★★★★ |
REDEN | その他 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
ポリピュアEX | 男性ホルモン、生活習慣 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
イクオス | 男性ホルモン、生活習慣 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
BUBKA | 男性ホルモン | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
ナノインパクト100 | 生活習慣 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
薬用プランテルEX | 男性ホルモン、生活習慣 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
フィンジア | その他 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
ナノアクションD | 生活習慣 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Deeper3D | その他 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
1位.株式会社ソーシャルテック チャップアップ
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 男性ホルモンの働きを抑制する成分が配合されている。また、血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量120mlの7,400円。定期購入、通常購入ともに同じ価格。ただし、定期購入の場合、送料が無料になる。 |
返品期間 | 通常は30日以内、定期購入で初回のみ永久返金保証書付き。 |
配合成分にこだわり、無添加、無香料の育毛剤
話題の永久返金保証書付きで、各メディアでも取り上げられる育毛剤です。自社監修のもと、育毛に必要な多くの成分を独自配合して商品化しています。商品の品質もモンドセレクション2年連続金賞受賞と認められていて、安心出来ます。口コミ評価で1位を獲得するなど、今話題の商品です。
チャップアップの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
20代前半 | 抜け毛が多く20代で薄毛になるのかと悩んでいたところに、友人に進められて試してみました。継続して使用してみると、驚くほど抜け毛が減り薄毛の心配が和らぎました。これからも継続して使用していきます。 |
30代前半 | 血行促進に良い成分や髪の原料となるアミノ酸系の成分が含まれていたことが商品を選んだ決め手となりました。頭皮の栄養に力を入れている育毛剤が良いと考えていたからです。4カ月〜5カ,月の継続使用を続けてみて、産毛が増えとても嬉しくなり、さらに継続して使用していきます。 |
40代後半 | 薄毛で悩みだしてから、継続1年使用しています。ものすごく増えた!と言うようなことはありませんが、徐々にゆっくりとボリュームが増えてきて、以前の状態からかなり改善されました。同じ悩みをお持ちの方には、ぜひ使用してほしいです。 |
期間は3ヶ月以上使用してのコメントが多いため、すぐに結果を実感する事は難しそうですが、効果の実感報告のコメントが多く寄せられている育毛剤という印象が強いです。また、長期間使用している方が多いのも特徴的で、使用感など気にならない、使用しても自然な感じで振る舞えるなど、継続して続けやすい商品です。
2位.株式会社美元 REDEN
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 毛髪サイクルの成長する期間を支え、休眠や脱毛期間を短くする効果が期待できる成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量120mlの定期購入価格9,800円。通常価格は、12,800円。 |
返品期間 | 定期購入で初回のみ永久返金保証書付き。 |
今、話題のスカルプケア成分であるリデンシルを高配合している商品
配合されているリデンシルには、頭皮の炎症抑制や毛母細胞の増殖を促す働きがあり、毛髪サイクルの循環を育毛しやすい状態とすることが期待されています。このリデンシルを高配合しているのがこの商品となります。
REDENの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
20代前半 | これまでいくつか育毛剤を使用ていましたが、この商品はこれまでと違い、使用感がとても良いです。頭皮マッサージを行っても、ベタつかなく、手についたのもすぐに乾く感じがします。4カ月ほど使用していて、気になる部分が少しずつですがマシになってきました。 |
50代前半 | 1カ月ほど使用してみて、抜け毛が少なくなりました。使用感も気にならないため、継続して使用していきます。 |
30代後半 | 半年ほど使用してみて、髪にハリやツヤが出てきて、産毛も少し増えてきて、これからに期待がもてるようになりました。使用感がとてもよく継続して使用することに違和感がほとんどありません。 |
使用感に癖が少なく、継続して使用していくことに満足されている方が多いです。1カ月以上の使用で効果を実感されている方もおり、その後も継続使用で薄毛が目立たなくなるという報告も。とにかく早く結果を実感したい方におすすめな商品です。
3位.シーエスシー株式会社 ポリピュアEX
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 男性ホルモンの働きを抑制する成分が配合されている。また、血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量120mlの定期購入価格6,800円。通常価格は、7,800円です。 |
返品期間 | 初回購入のみ45日以内。 |
専門研究員が発見した独自成分配合による育毛剤
育毛の基本的な成分だけでなく、独自成分の配合により誕生した商品です。この独自成分は、バイオポリリン酸と呼ばれ、健康な髪の毛に必要な成分の補給や、高い浸透力により、薄毛への対応が期待されている成分です。また、商品の品質もモンドセレクション8年連続金賞受賞と認められています。
ポリピュアEXの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
30代前半 | 育毛剤を使用して、頭部にかゆみがないのにびっくりしました。使用感がとても良いです。また、品質面でも賞をとっているため安心して購入することができました。 |
30代後半 | もともと頭に痒みがあり、ケアの用途で使用し始めました。2ヶ月ほど継続使用していますが、痒みがなくなり、髪のツヤやハリが出てきています。また、匂いも控えめなので、周りに気づかれることもなく、安心して使い続けることが出来ています。 |
20代前半 | 抜け毛が多いのと、ちょっと薄毛になってきたため購入しました。毎日継続して使用していますが、抜け毛が減ってきたと実感しています。髪の毛も心なしか太くなった気がします。フケやかゆみもなくなってきているので、頭皮の状態が改善してきているのを実感でき、これからも使用を続けていきます。 |
頭皮の状態が改善したという報告が多いです。これまで、フケやかゆみに悩まされていた方などが、状態が改善されたと報告しています。また頭皮という土壌が改善されることで、髪自体に栄養が行き渡り、髪にツヤやコシが出てきます。頭皮全体が健康状態へと改善される効果が期待できる商品です。
4位.株式会社キーリー イクオス
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 男性ホルモンの働きを抑制する成分が配合されている。また、血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量120mlの定期購入価格5,980円。通常価格は、8980円です。 |
返品期間 | 初回購入のみ45日以内。 |
実感までの期間が短い統計をもつ商品
3カ月以内に発毛促進を実感する方が78%と、効果を実感までの期間が早いことが特徴の育毛剤です。商品独自のスカルプケア成分を配合しており、3つの海藻成分を配合しています。その成分の働きにより毛髪サイクルを整えて育毛促進を促す商品です。
イクオスの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
30代前半 | 1ヶ月の使用で抜け毛が減るのを実感しています。その期待から継続して半年使用していますが、産毛も増え薄毛の部分が少しずつ改善してきています。 |
20代後半 | 手ぐしで抜け毛多いのが悩みでしたが、2・3度手ぐしをしてもほとんど抜け毛がなくなったのが嬉しいです。使用感も問題ありません。また、髪にハリが出てきて、髪の毛が元気になっている感じがします。 |
40代前半 | これまでいくつか育毛剤を試してきましたが、薄毛の進行が緩やかになるまでしか実感することが出来ていませんでした。この商品を試すようになり、ようやく発毛を実感することが出来ています。 |
髪質の改善など、頭皮の健康状態が改善された報告が多く、実感も他の育毛剤より早めの内容が目立ちます。また、使用感にも癖はなく、気軽に継続して使用していける商品であると言えます。その他、定期購入時のコストパフォーマンスが良いのも魅力的な商品です。育毛ケアを手軽に継続して行いたい方に向いている商品です。
5位.株式会社T.Sコーポレーション BUBKA
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 男性ホルモンの働きを抑制する成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量120mlの定期購入価格11,664円。通常価格は、16,200円です。 |
返品期間 | 定期購入で初回のみ30日以内。 |
高い育毛効果と使用感にこだわりをもつ育毛剤
厳選された成分の配合はもちろんですが、継続して使用することを前提として、使用感や頭皮にも焦点を当てた育毛剤です。そのため、アルコールの配合量が少ないという特徴があります。配合されている成分の特徴として、育毛効果を期待する成分はもとより、頭皮を健やかに保つための成分や頭皮の土台を整える成分が配合されていることが挙げられます。
BUBKAの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
20代前半 | 半年ほど継続して使用しています。口コミで評価が高かったので試しに使用してみたのですが、4カ月あたりから髪のボリュームが増えた実感を得ることが出来ました。実感があると、これから先も期待がもてて、継続しやすくなりました。 |
50代後半 | 3カ月ほど使用して、抜け毛が減ってきたのを実感しています。また、髪が健康になってきたのかハリやコシを感じるようになりました。また、使用感もベタつきがほとんどなく、整髪料も気にせず使用できるのが気に入っています。 |
40代前半 | 肌が弱いため、薄毛が気になりだし育毛剤を使用してみていましたが、頭皮が赤くなったりして継続して使用できるものはありませんでした。この商品の無添加・無香料というところに惹かれて試してみましたが、1カ月使用しても、これまでの育毛剤のような症状にならないため、これからも安心して継続利用していけそうです。 |
抜け毛が減る実感を感じている方が多く、産毛が増えてきた、髪が健康になってきたとのコメントが多いです。頭皮の健康状態が改善され、また、継続して使用しやすい点もメリットでしょう。頭皮ケアのために、長期間使用していく方に向いている商品です。
6位.ホソカワミクロン化粧品株式会社 ナノインパクト100
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量60mlの定期購入価格7,560円。初回のみ3780円です。定期購入のみの販売です。 |
返品期間 | 初回のみ30日以内。 |
ナノ粒子100兆個
ナノテクノロジーにより、有効成分を頭皮に浸透させる特徴をもった商品です。ナノ粒子は毛穴の200万分の1の大きさの粒子です。そのため、角質層まで有効成分を浸透させる期待が持てます。また、浸透したナノ粒子を頭皮の水分により断続的に浸透させていくため、持続力も期待される商品です。
ナノインパクト100の口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
20代前半 | 家系が遺伝で薄毛で、自分も20代から抜け毛がひどく焦りを覚えている時にこの商品を購入。3ヶ月ほど継続利用してみて、だいぶ抜け毛が減り、今は少し安心しています。これからも続けてみて、育毛に期待しています。 |
50代後半 | 使い勝手が良く、すぐにやめてしまう私でも5カ月ほど継続的に使用できています。匂いも気にならなく周りに気づかれないのもいいですね。実感としては、抜け毛が減り、髪の総量が増えた気がしています。いつの間にか、育毛ケアとして愛用品となりました。 |
40代前半 | これまでいくつもの育毛剤を試してきました。ただ期待どおりにはならず。そんな中、ナノテクノロジーに興味を持ち、この商品を使用することにしてみました。使用を始めてから半年ほどですが、抜け毛が減り、薄毛部分の髪の毛が太く健康的になった事でボリュームを感じるまでに。ようやく効果を感じる商品に出会えて安心しています。 |
ナノテクノロジーによる浸透しやすさを押している商品だけあり、頭皮の健康状態が改善し髪の毛が太くなる効果を実感している方が多く見られます。また、抜け毛が減る効果を実感している方も同様に多い商品です。細い毛で悩んでいる方や抜け毛を抑えたい方に向いている商品です。
7位.株式会社ユーピーエス 薬用プランテルEX
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 男性ホルモンの働きを抑制する成分が配合されている。また、血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量50mlの定期購入価格9,700円。通常価格は13,800円です。 |
返品期間 | 定期購入で初回のみ30日以内。 |
製薬会社、毛髪診断士、スカルプケアサロンとの共同開発
毛髪のエキスパートの共同開発商品です。エキスパートたちによる成分の最適配合を導き出し、独自配合して商品にいかされています。6年間の開発により導き出された最適配合の結果、髪の毛の成長の活性化、脱毛原因因子の抑制の効果が期待される商品です。一つ一つの成分による効果の期待ではなく、成分同士のシナジーにより、効果の期待値を高めているところが特徴です。
薬用プランテルEXの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
40代前半 | M字型が気になりだしたのが、育毛剤を購入するきっかけとなりました。使い始めて4カ月ほどたちますが、産毛の発毛を実感することが出来るようになりました。やはり、効果を実感すると継続的に使用していくのも楽になります。 |
30代後半 | 生え際の薄毛が気になりだし、育毛剤を使ってみようとこの商品を選びました。とりあえず数カ月使ってみようと。3カ月目に入ったあたりから薄毛の部分に産毛を感じることが出来るようになり、さらに継続してしようしています。今、半年ほどになりますが、薄毛で悩んでいた部分があまり気にならなくなってきています。 |
30代前半 | 自分の髪はくせ毛がひどく、整髪料も適切なものを選ばないと髪になじまないことが多かったのですが、この育毛剤はとても馴染みます。こういう部分はあまり重視されないかもしれませんが、継続して使用していくものなので、とても助かっています。 |
気になる匂いや使用感もよく、髪質を選ばない使用感と、産毛の発毛を体感している方が多く見られます。また、M字型の改善に力を入れている商品でもあるため、M字型で薄毛に悩んでいる方におすすめの商品です。
8位.株式会社ユーピーエス フィンジア
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 頭皮の健康状態の改善や栄養補給による健康促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量50mlの定期購入価格9,980円。通常価格は、12,800円です。 |
返品期間 | 初回のみ30日以内。 |
ゲートアクセス理論で有効成分を頭皮へ
辛いものを食べた際に汗が大量に出ることがあります。その原理を応用したものがゲートアクセス理論です。そのゲートアクセス理論で有効成分の頭皮への浸透を促す商品です。配合されている有効成分も研究と実績を重ねたものであり、これらを融合させた独自のテクノロジーで頭皮へアプローチをしています。
フィンジアの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
20代前半 | 香辛料の原理を利用とあり、はじめは刺激が強いのかと心配していましたが、試してみるとそのようなことはなく安心して使用しています。私の場合、効果としては抜け毛が減り、若干ですがボリューム感が出てきたように感じています。髪にハリやコシが出てきたのを感じていて、スタイルを整えるのが楽しくなってきています。 |
30代前半 | 使ってみて、まず感じたのが、ベタつきがなくサラッとした使用感で、はじめは本当に効果があるのか?と逆に不安になりつつも使用していました。使用感がそんな感じなので負担にならずに使用を続け、3ヶ月ほど経過した時に、薄毛が気にならなくなってきていてびっくり。これからは安心して使用していけます。 |
30代後半 | 半年ほど使用しています。手ぐしをするとわかるのですが、使用前とは髪の量が増えているのを実感しています。肌が弱いのも心配していましたが、炎症するなどはまったくおきていません。 |
ゲートアクセス理論による成分配合が、もとは辛いものを食べた際に汗が大量にでる事を元にした理論ということで、刺激を心配している方もいたようです。しかし、実際に使用してみると清涼感があり、サラッとした手触りなど使い心地がとても良い商品のようです。それでいて、効果を実感されている方も多数。育毛剤を使用してみたいけど、使用感が気になる方などにおすすめの商品です。
9位.サントリーウエルネス株式会社 ナノアクションD
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量90mlの定期購入価格9,000円。通常価格は、10,000円です。定期購入初回のみ5,000円。 |
返品期間 | 7日以内。未開封のもののみ。 |
厳選した育毛成分をナノテクノロジーで浸透させる
育毛成分を浸透させるためには、皮脂が邪魔となりますが、取りすぎると頭皮によくありません。そこで採用したのがナノテクノロジー。ナノテクノロジーにより、育毛成分の皮脂の透過を促し、浸透させる商品です。自社独自の厳しい管理体制で、成分の品質を保持しています。また、一度の使用量がわからないとの問い合わせに対応したノズルとなっており、適量がわかりやすくなっています。
ナノアクションDの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
30代前半 | 一度の適量がわかるのがとても助かっています。以前、別の育毛剤を使用していたのですが、効果を焦るあまり量を多めに使用したりしていたようで、頭皮が荒れたりしてしまいました。現在、継続利用で4カ月ほどたちますが、抜け毛が減ったのを実感しています。これから発毛にも期待を持って、継続してみようと考えています。 |
30代後半 | 他の育毛剤と比べて、使用感がとてもスッキリしており、使い心地が良いです。頭皮マッサージも使い心地が良いので苦になりません。気がつくと半年ほど使っていました。効果としては、私の場合、手癖をする癖があるのですが、毛が増えてきたなと感じることが出来て満足しています。 |
40代前半 | はじめは抜け毛が減ることを感じていたのですが、3カ月ほど使用していて、髪が太くなったのを実感しています。ナノテクノロジーで頭皮にしっかりと栄養が届いているのかなと考えています。 |
育毛剤のノズル一つにもこだわりをもった商品であるため、使いやすさがあり、継続利用しやすい商品として評価されているようです。また、効果もしっかりと実感できているようで、有効成分の浸透力の高さが伺えます。
10位.株式会社アルファウェイ Deeper3D
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 頭皮の健康状態の改善や栄養補給による健康促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量90mlの定期購入価格14,100円。定期購入のみ。 |
返品期間 | 10mlボトルが初回購入時限定でついており、その10mlにてお試し使用が出来る。14日以内。本品は未開封の必要がある。 |
業界が注目するスカルプケア成分の融合
業界が注目するスカルプケア成分を自宅で手軽に使用することができる製品です。近年、新しいアプローチとされている成分が配合されている商品です。その成分の働きは、細胞の活性化を促進し、頭皮に活力を促す効果が期待されるもの、頭皮をダメージから守る効果が期待されるものの2種類があります。この2種類の成分によって、攻守を支えています。また、その成分がそれぞれ5%含まれると明言されている商品でもあります。
Deeper3Dの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
30代後半 | 父親と同様自分も薄毛になってきて育毛剤を使い始めました。10カ月ほど継続利用していますが、今では薄毛とそうでない部分との差がほとんどなくなってきています。薄毛の部分では太さがまだ満足していませんが、それでもここまで回復するとは当初は考えていませんでした。今ではこの商品を使用してよかったとほんとに思います。 |
40代前半 | 育毛剤をいくつか試していましたが、あまり効果が実感できずにいました。このままでは本格的にマズイと、価格は少し高めですが効果に期待が持てそうとこの商品の使用を決めました。今は3カ月ほど使用したところですが、抜け毛が減ってきているのを実感し、とにかくホッとしています。これからどこまで改善していくのかと楽しみにしています。 |
50代後半 | 知名度の高い育毛剤をこれまで色々と使用してきましたが、抜け毛は減るのですが、そこから先が実感できずこの商品にたどり着きました。使用を始めて半年ほど経過して、頭髪が少し太くなるのを感じています。手ぐしをすると以前との違いがわかり満足しています。価格が他の育毛剤と比べると高く感じてしまいますが、育毛剤は長期で使用していくものですので、価格と時間を考えると、しっかりとした商品を選ぶのが良いと私は考えます。 |
価格がネックとなることがあるように見受けられますが、思い切って使用を決めた方たちの嬉しい報告が多い商品です。半年から1年、そこからさらにと考えると躊躇してしまいますが、他の育毛剤では満足出来なかった、また、注目のスカルプケア成分を試してみたい方におすすめの商品です。
無添加・無香料の育毛剤おすすめ人気ランキング
1位.株式会社サラヴィオ化粧品 M-1育毛ミスト
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 頭皮の健康状態の改善や栄養補給による健康促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量200mlの定期購入価格9,000円。通常価格は、10,000円です。 |
返品期間 | 初回のみ1ヶ月以内。 |
世界が認めたマイクロセンサー理論を採用
この育毛剤では、マイクロセンサー理論が採用されています。マイクロセンサー理論は、サラヴィオ研究チームが独自の研究開発で発表した理論で、2013年に世界毛髪研究会議において、日本で初めて最優秀賞を受賞しました。その理論を元に生まれた育毛剤です。期待される効果としては、頭皮の血行促進、頭皮の余分な皮脂の除去です。また、独自の温泉酵母を採用することで、防腐剤・アルコールを使用しない無添加の育毛剤です。
M-1育毛ミストの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
30代前半 | 敏感肌なので、常に選んで商品を購入しなくてはいけないのですが、この育毛剤は私にあっているようで、とくに肌が荒れることもなく使用することが出来ています。抜け毛も減ってきたので、効果の方も満足しています。 |
30代後半 | いくつかの育毛剤を使用してきたのですが、アレルギー反応が出てしまい継続することが出来ませんでした。そこで、シンプルに有効成分のみで作られているこの商品を試してみることに。結果、赤みが出るなどの症状がなく、継続して使用することが出来ています。 |
40代前半 | 頭頂部が薄毛で悩んでいて、この商品を使用してみることに。2カ月ほどの使用で、産毛が生えてきています。これから先、薄毛が目立たなくなるのを想像しながら、定期的に使用しています。 |
無添加、ノンアルコールの育毛剤であるためか、もともと肌に悩んでいる方が購入をしている傾向にあります。そして、使用した結果、肌に影響がなく安心して継続利用されているようです。また、期待の効果があったとのコメントも多く、口コミでの評価も高い商品です。
2位.株式会社美彩 THE SCALP5.0C
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 頭皮の健康状態の改善や栄養補給による健康促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量80mlの定期購入価格4,980円。通常価格は、10,000円です。 ※定期購入価格は、毎月先着300名まで。初回のみ |
返品期間 | 初回のみ60日以内。 |
水にこだわりマイナスイオン水を採用
有効成分を47種類も配合し、その濃密配合された成分をマイナスイオン水にて、頭皮の隅々まで行き渡らせる育毛剤です。また、ナノテクノロジーも採用しており、浸透力も高めています。品質面においても、3年連続モンドセレクション金賞受賞と安心の育毛剤です。頭皮のダメージにもこだわりをもち、界面活性剤を不使用とすることで、低刺激な育毛剤を実現しています。
THE SCALP5.0Cの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
40代前半 | 血行が悪く、頭皮が固くなることが多かったのですが、この商品を使用するようになり、頭皮がやわらかくなりました。その効果のおかげか、髪にツヤやコシが出てきて、髪の毛が元気になっているのを実感しています。 |
30代前半 | 私は頭皮が弱く、薄毛で悩んでいてもなかなか育毛剤に手を出すことが出来ていませんでした。ですが、そろそろ流石にマズイとなり、頭皮に優しい育毛剤を探して、低刺激な育毛剤ということで使用を始めました。使用感はスッとしていて、刺激もほとんどありません。肌があかくなったりもしないので、とりあえず1ヶ月使用してみようと考えています。 |
50代前半 | それなりに育毛剤を試してきましたが、ようやく安心して使用できる商品に出会えました。他の育毛剤では、痒みが出たりしていたのですが、この育毛剤ではそのようなことはありません。育毛剤は継続して使用することで、初めて効果を実感できるものですので、安心して使用できるこの育毛剤が気に入っています。 |
頭皮の悩みを抱えていても、肌への影響を気にする人は育毛剤に手を出しづらいものです。しかしこの育毛剤は、肌への影響がなく、安心して使用を続ける事が出来ているようです。使用感もサッパリしているようで、継続して続けやすい育毛剤と言えるでしょう。
3位.株式会社はぴねすくらぶ 柑気楼 増
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量150mlの購入価格5,680円。 |
返品期間 | 10日以内。 |
頭皮に優しい育毛剤
この育毛剤は3つの柑橘成分により、頭皮を保湿することで、頭皮をやわらかく、潤いのある状態へと促す育毛剤です。特に保湿へこだわりをもち、柑橘成分以外にも、2種の和漢成分を含んでいます。また、髪や頭皮と同じ弱酸性、低アルコールで作られています。この頭皮への優しさへのこだわりが、頭皮の健康状態の維持を促しているのです。
柑気楼 増の口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
50代前半 | 使い続けていて、髪にコシが出てきました。たまたま商品が切れたことがあったのですが、使っていないとかゆみが出たりしてましたが、再度使用することで、改善されました。頭皮のケアとして欠かせなくなってます。 |
50代後半 | 試供品があったので、取り寄せて、試しに使用してみることに。抜け毛が減ったのを実感して、びっくりしました。それで購入を決めて、使っています。抜け毛が気になる方におすすめです。 |
60代後半 | 白髪が目立っていたので、使用を始めました。今では黒髪が増えてきて、全体的にボリューム感も増えました。使用した感じも、頭皮に優しい感触で、継続して使用しやすいです。 |
長期間愛用されている方からのコメントが多く、リピートされている商品であることが伺えます。それだけ使用感が良く、効果を実感している方が多いのでしょう。また、年配の方の利用報告が多いのも特徴です。白髪が気になりだした方やボリューム感を上げたいと考えている方におすすめの商品です。
ドラッグストアで購入できる育毛剤のおすすめ人気ランキング
1位.株式会社ストーリア MARO薬用育毛 3Dエッセンス
商品名 | 評価 |
自分の症状 | 血行促進を促す成分が配合されている。 |
コスパ | 内容量150mlの購入価格1,860円。 |
返品期間 | 購入した店舗にてご確認ください。 |
力強い髪に育てる育毛剤
生薬由来の有効成分の働きにより、育毛を促します。有効成分の働きにより、血行促進が促され、頭皮環境が整えられることで、根本から太く長いコシのある、力強い髪へと成長を促します。また、保湿成分も配合されており、使用後も潤いが持続しやすいです。シンプルな成分構成をしており、リーズナブルな価格設定です。
MARO薬用育毛 3Dエッセンスの口コミ・評判
年齢 | 調査した口コミ |
20代前半 | 値段が安かったので、お試しにと使用してみました。使用した結果ですが、ボリュームが出てきました。薄毛の部分が目立たなくなってきています。発毛したというわけではないですが、頭皮が健康になって、髪の毛が元気になってきているなと感じています。そのため、これからも使い続けてみます。 |
20代後半 | 効果は値段相応だろうととりあえず、育毛ケアとして購入してみました。使いやすく、使用後もスッキリするため、今ではお気に入りとなってます。効果としては、抜け毛が減ったかなと感じてます。 |
